TD500商業(yè)數(shù)字對(duì)講機(jī)
TD500傳承了模擬機(jī)的優(yōu)良性,數(shù)字悅音技術(shù)讓使用者身處嘈雜的環(huán)境中,仍能清晰的通話;雙時(shí)隙通信支持一個(gè)信道2組通話,節(jié)省頻率資源;TD500使用時(shí)長(zhǎng)比模擬/FDMA對(duì)講機(jī)提升了40%。
直通模式雙時(shí)隙通信技術(shù),效能倍增 | 直通模式雙時(shí)隙通信,實(shí)現(xiàn)兩組通話在一個(gè)頻點(diǎn)下同時(shí)進(jìn)行,使通信效能增倍;一個(gè)頻點(diǎn)兩組通話為用戶節(jié)省頻點(diǎn)申請(qǐng)及使用費(fèi)用。雙時(shí)隙通信在服務(wù)的高峰階段,保障溝通實(shí)時(shí)暢通。 |
數(shù)字語音,清晰洪亮 | 先進(jìn)窄帶語音編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯(cuò)技術(shù)無論處在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的語音,保持高效溝通;內(nèi)置1W大功率揚(yáng)聲器,保證聲音清晰洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。 |
特制天線,穿透力強(qiáng) | 特制長(zhǎng)天線,具有強(qiáng)的信號(hào)穿透力;配合手臺(tái)5W/4W的發(fā)射功率,保證良好的信號(hào)收發(fā)效果。 |
專業(yè)設(shè)計(jì),操作便捷 | 磨砂質(zhì)感、雙色注塑機(jī)身,抗壓耐磨;機(jī)身輕巧(含標(biāo)配電池機(jī)器厚度為28mm,重量為270g)。 |
數(shù)模兼容,節(jié)約成本 | 實(shí)現(xiàn)數(shù)模平滑過渡;同時(shí)TD500兼容海能達(dá)TC5模擬系列等多款產(chǎn)品的音頻及天線等配件,減少客戶額外配件購(gòu)買,進(jìn)一步節(jié)約投資成本。 |
語音激活,解放雙手 | 由于部分用戶特殊的工作需要(如工程維修人員),很多時(shí)候不能釋放雙手操作PTT鍵進(jìn)行通話,所以TD500特定制iVOX/VOX語音激活功能,使用時(shí)只需配合音頻附件語音觸發(fā)此功能,即可進(jìn)行正常對(duì)講通話。 |
長(zhǎng)使用時(shí)間 | 相對(duì)模擬/FDMA對(duì)講機(jī),TD500電池可獲得近40%的額外工作時(shí)間,1500mAh標(biāo)配電池工作時(shí)間可達(dá)16小時(shí);另選配2000mAh電池,可達(dá)約22小時(shí)的工作時(shí)間。 |
軍工品質(zhì),穩(wěn)定可靠 | 品質(zhì)嚴(yán)格符合美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810 C/D/E/F/G,防水防塵等級(jí)達(dá)到IP54;品質(zhì)測(cè)試項(xiàng)目包括跌落、高低溫、濕度、粉塵、震動(dòng);在繁忙的商業(yè)服務(wù)中,不小心的跌落或淋水,產(chǎn)品仍可正常使用。 |
一般規(guī)格 |
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道數(shù) | 32 |
區(qū)域容量 | 3 |
信道間隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標(biāo)配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 模擬/數(shù)字:12/16小時(shí) (1500mAh);16/22小時(shí) (2000mAh) |
重量 | 270g(帶標(biāo)配電池和天線) |
外形尺寸 | 112 x 54 x 28 mm |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
|
|
接收部分 |
|
靈敏度 | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz |
互調(diào) | 70dB @ 12.5/25KHz |
65dB @ 12.5/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm |
|
|
發(fā)射部分 |
|
輸出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W |
UHF 高功率 4WUHF 低功率 1W |
FM 調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD |
12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音 7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz |
-30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
70dB @ 25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2? |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
|
|
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
|
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
防塵防水 | IP54 標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |