一般特性
136-174, 400-470, MHz 型號
3W RF 輸出功率
260 個信道 / 組 ID,帶 128 個區(qū)域(LCD 型號)
64 個信道 / 組 ID,帶 4 個區(qū)域(非 LCD 型號)
12 鍵鍵盤型號可用
緊急/AUX 鍵
8 位字母數(shù)字別名顯示
背光 LCD,帶背光按鍵
內(nèi)置運動傳感器
區(qū)域 / 信道號語音通知
500 mW 揚聲器音頻
VOX(語音操作)就緒
閃存固件升級
MIL-STD-810 C/D/E/F/G
MIL 規(guī)范揚聲器麥克風(fēng)選件可用
IP54/55 防水防塵標(biāo)準(zhǔn)用于數(shù)字
NXDN? 數(shù)字空中接口
AMBE+2? 語音合成器
6.25 和 12.5 kHz 信道
含 NXDN? 擾頻器
無線別名
無線編程
數(shù)字常規(guī)模式
數(shù)字集群模式
綜合 FM/數(shù)字操作(常規(guī))
多站點 IP 網(wǎng)絡(luò)兼容
常規(guī) IP 網(wǎng)絡(luò)兼容
電話互連(中繼)用于模擬
25、20*2 和 12.5 kHz 信道
FleetSync?/II, MDC-1200
QT / DQT / DTMF*3
2 色 / 5 色 / 編碼/解碼*1
語音倒頻擾頻器(16 位代碼)
KENWOOD LTR? 功能
MDC-1200
PTT ID ANI
呼叫者 ID 顯示*1
緊急報警
對講機檢查
對講機遙斃
NX-220 | NX-320 | ||
通用 | |||
頻率范圍 | 類型 1 | 136 – 174 MHz | 450 – 520 MHz |
類型 2 | 400 – 470 MHz | ||
信道數(shù)量 | LCD 型號 | 260 條信道 | |
非 LCD 型號 | 64 條信道 | ||
區(qū) | LCD 型號 | 128 個區(qū) | |
非 LCD 型號 | 4 個區(qū) | ||
每區(qū)最多信道數(shù)量 | LCD 型號 | 250 條信道 | |
非 LCD 型號 | 16 條信道 | ||
信道間隔 | 模擬 | 12.5 / 15 / 25 / 30 kHz | 12.5 / 25 kHz |
數(shù)字 | 6.25 / 12.5 kHz | 6.25 / 12.5 kHz | |
工作電壓 | 7.5 V 直流電 ± 20% | ||
電池使用時間 (5-5-90) | KNB-55L (1480 mAh) | 約 8.5 小時 | |
KNB-56N (1400 mAh) | 約 8.5 小時 | ||
KNB-57L (2000 mAh) | 約 11.5 小時 | ||
工作溫度范圍 | -30°C 至 +60°C | ||
頻率穩(wěn)定性 | ±2.0 ppm | ± 1.0 ppm | |
天線阻抗 | 50 Ω | ||
尺寸(寬 × 高 × 深),不含突出部分 | LCD 型號 | 56.0 x 110.5 x 36.9 mm(僅對講機) | |
56.0 x 110.5 x 37.5 mm(配 KNB-55L) | |||
56.0 x 110.5 x 39.5 mm(配 KNB-57L) | |||
非 LCD 型號 | 56.0 x 110.5 x 37.5 mm(僅對講機) | ||
56.0 x 110.5 x 38.1 mm(配 KNB-55L) | |||
56.0 x 110.5 x 40.1 mm(配 KNB-57L) | |||
重量(凈重) | LCD 型號 | 210 g(僅對講機) | |
305 g(配 KNB-55L) | |||
330 g(配 KNB-57L) | |||
非 LCD 型號 | 205 g(僅對講機) | ||
300 g(配 KNB-55L) | |||
325 g(配 KNB-57L) | |||
接收機 | |||
靈敏度 | 數(shù)字 @ 6.25 kHz (3% BER) | 0.20 μV | |
數(shù)字 @ 12.5 kHz (3% BER) | 0.25 μV | ||
模擬 (12 dB SINAD) | 0.25 μV | ||
選擇性 | 模擬 @ 25 kHz | 72 dB | |
模擬 @ 12.5 kHz | 65 dB | ||
互調(diào)失真 | 模擬 | 70 dB | |
雜散響應(yīng) | 模擬 | 70 dB | |
音頻失真 | 小于 3% | ||
音頻輸出 | 500 mW / 8 Ω | ||
發(fā)射機 | |||
RF 輸出功率 | 5 W / 1 W | ||
雜散響應(yīng) | 70 dB | ||
FM 交流聲和噪聲 | 模擬 @ 25 kHz | 45 dB | |
模擬 @ 12.5 kHz | 40 dB | ||
音頻失真 | 小于 3% | ||
調(diào)制 | 16K0F3E、11K0F3E、8K30F1E、 | ||
8K30F1D、8K30F7W、4K00F1E、 | |||
4K00F1D、4K00F7W、4K00F2D |