HYT成功推出為常規(guī)用戶研制的TC-600專業(yè)對(duì)講機(jī),該款機(jī)器將高品質(zhì)通話質(zhì)量和實(shí)用、先進(jìn)的功能融合,功能強(qiáng)大的專業(yè)對(duì)講機(jī)。 TC-600體積小、重量輕,僅270克,機(jī)身小,方便單手操作,隨身攜帶輕便自如。
產(chǎn)品特色 |
通話距離遠(yuǎn) | 功率范圍達(dá),開(kāi)闊地可通話6公里。 |
聲音洪亮清晰 | 創(chuàng)新的聲學(xué)傳播結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使聲音清晰洪亮。 |
機(jī)器堅(jiān)固耐用 | 機(jī)身壁厚加厚,結(jié)構(gòu)緊湊,可抗1.5米跌落,保證堅(jiān)固。 |
工作時(shí)間持久 | 1250mAh大容量鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)9個(gè)小時(shí),同時(shí)使機(jī)身靈活輕巧,方便使用。 |
主要功能 |
高/低功率轉(zhuǎn)換 | 產(chǎn)品可調(diào)整通信的高低功率,滿足各種通話需求,節(jié)約相應(yīng)通信資源。 |
25KHz/12.5KHz信道間隔可調(diào) | TC-600充分考慮了未來(lái)的適用性,用戶可通過(guò)寫(xiě)頻軟件設(shè)置每個(gè)信道的信道間隔為25KHz或12.5KHz, 而不必購(gòu)買新機(jī)。 |
2-Tone編解碼 | 每個(gè)信道都可設(shè)置此功能。對(duì)講機(jī)接收到信號(hào)時(shí),有自動(dòng)提示音和指示燈提醒用戶。 |
監(jiān)聽(tīng)功能 | 按MONI鍵,可監(jiān)聽(tīng)當(dāng)前信道的活動(dòng),該功能在接收微弱信號(hào)時(shí)尤顯優(yōu)勢(shì) |
自動(dòng)省電功能 | 在未接收到信號(hào)或無(wú)操作時(shí),對(duì)講機(jī)將自動(dòng)進(jìn)入省電模式,降低耗電量,從而延長(zhǎng)電池的使用時(shí)間。 |
電量不足告警 | 電池電量不足時(shí)自動(dòng)提醒用戶充電 |
繁忙信道鎖閉 | 該功能防止用戶機(jī)接收未經(jīng)許可的信號(hào)及向繁忙信道發(fā)送信號(hào),保持信道整潔和免受干擾。 |
超時(shí)禁發(fā) | 此功能是用來(lái)防止單個(gè)對(duì)講機(jī)過(guò)久占用某個(gè)信道。 |
有線復(fù)制 | 可將一臺(tái)對(duì)講機(jī)的功能參數(shù)通過(guò)復(fù)制電纜復(fù)制到另一臺(tái)對(duì)講機(jī)中。 |
電腦編程 | 通過(guò)連接電纜將對(duì)講機(jī)與電腦連接,您可讀寫(xiě)頻率、功能設(shè)置等參數(shù)以及調(diào)測(cè)對(duì)講機(jī)的射頻參數(shù)而無(wú)需拆開(kāi)對(duì)講機(jī),省工省時(shí)。 |
尾音消除 | 若您的對(duì)講機(jī)設(shè)置了此功能,將聽(tīng)不到發(fā)送方由于通話結(jié)束、載波消失而引起的"咔嚓"音。 |
九級(jí)靜噪電平可調(diào) | 靜噪電平?jīng)Q定靜噪在何處關(guān)閉和打開(kāi),您可從1(淺)~9(深)中選擇靜噪電平。 |
優(yōu)先信道掃描 | 用戶可將一個(gè)重要信道或經(jīng)常使用的信道設(shè)置為優(yōu)先信道。當(dāng)對(duì)講機(jī)停留在非優(yōu)先信道上時(shí),仍然定時(shí)檢查優(yōu)先信道的活動(dòng),一旦優(yōu)先信道上有活動(dòng), 對(duì)講機(jī)自動(dòng)進(jìn)入該優(yōu)先信道通話。 |
一般規(guī)格 |
頻率范圍 | 450-470MHz |
信道數(shù) | 16 |
信道間隔(KHz) | 25 /12.5KHz |
工作電壓(V) | 7.4V |
電池 | 1250mAh(鋰電池) |
平均電池壽命(5-5-90工作循環(huán)) |
|
1250mAh高容量鋰電池 | 大于9小時(shí) |
1100mAh鎳氫電池 | 大于8小時(shí) |
頻率穩(wěn)定度(ppm) | ±5ppm |
工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ |
天線阻抗(Ω) | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深)(帶電池,不帶天線) | 111×54×34mm |
重量(帶天線和電池) | 249g |
接收部分 |
靈敏度 | 0.25/0.28 μV |
鄰道選擇性 | 55/50dB |
互調(diào) | 50dB |
信噪比 | 45/40dB |
額定音頻輸出功率 | 500mW |
額定音頻失真 | ≤5% |
發(fā)射部分 |
輸出功率 | 5W/2W(VHF); 4W/2W(UHF) |
調(diào)制方式 | 16K0F3E/8K0F3E |
雜波與諧波 | ≤-21dBm |
剩余調(diào)頻 | 40dB |
音頻失真 | ≤5% |